當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國Waters液相色譜柱 > 186003453/186003454Waters色譜柱SunFire硅膠柱
簡要描述:Waters色譜柱SunFire硅膠柱SunFire Prep Silica Column(SunFire Prep Silica 色譜柱)是在正相條件下使用的通用色譜柱。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Waters/沃特世 | 貨號 | 186003453/186003454 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
Waters色譜柱SunFire硅膠柱
SunFire Prep Silica Column(SunFire Prep Silica 色譜柱)是在正相條件下使用的通用色譜柱。
訂購信息
Waters色譜柱SunFire硅膠柱(分析-制備)
SunFire硅膠柱 | 分析柱 | ||||||
粒徑: 5 μm | 粒徑: 10 μm | ||||||
規(guī)格 | P/N (1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | ||||
4.6×150mm | 186003453 | 4.6×150mm | 186003467 | ||||
4.6×250mm | 186003454 | 4.6×250mm | 186003468 | ||||
制備柱 | |||||||
粒徑: 5 μm | 粒徑: 10 μm | ||||||
規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | 規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | ||
10×10mm | 保護柱芯 | 1860034291 | 10×10mm | 保護柱芯 | 1860034411 | ||
10×50mm | OBD柱 | 186008180 | 10×150mm | OBD柱 | 186008184 | ||
10×100mm | OBD柱 | 186008181 | 10×250mm | OBD柱 | 186008185 | ||
10×150mm | OBD柱 | 186008182 | 19×10mm | 保護柱芯 | 1860034442 | ||
10×250mm | OBD柱 | 186008183 | 19×50mm | OBD柱 | 186003445 | ||
19×10mm | 保護柱芯 | 1860034342 | 19×150mm | OBD柱 | 186003446 | ||
19×50mm | OBD柱 | 186003431 | 19×250mm | OBD柱 | 186003447 | ||
19×100mm | OBD柱 | 186003432 | 30×10mm | 保護柱芯 | 1860068883 | ||
19×150mm | OBD柱 | 186003433 | 30×50mm | OBD柱 | 186003855 | ||
19×250mm | OBD柱 | 186004029 | 30×150mm | OBD柱 | 186003448 | ||
30×10mm | 保護柱芯 | 1860068893 | 30×250mm | OBD柱 | 186003449 | ||
30×50mm | OBD柱 | 186003435 | 50×50mm | OBD柱 | 186003450 | ||
30×75mm | OBD柱 | 186003436 | 50×150mm | OBD柱 | 186003451 | ||
30×100mm | OBD柱 | 186003437 | 50×250mm | OBD柱 | 186003452 | ||
30×150mm | OBD柱 | 186003438 | |||||
50×50mm | OBD柱 | 186003439 | |||||
50×100mm | OBD柱 | 186003440 | |||||
*推薦最大壓力為6000psig(400Bar)。
1 配合10x10mm保護柱卡套,貨號:289000779;
2配合19x10mm保護柱卡套,貨號:186000709;
3配合30x10mm保護柱卡套,貨號:186006912。
產(chǎn)品咨詢